深圳?jng)卓安通信有限公司
联系Q刘先生
?sh)话Q?8145800335
邮箱Q?935587886@qq.com
|址Qwww.dsxwzzb.cn
地址Q深圛_(jng)光明区马田街道合水口C合水口新村西Z???/p>
?!DOCTYPE html>
全国服务热线
18145800335深圳?jng)卓安通信有限公司
联系Q刘先生
?sh)话Q?8145800335
邮箱Q?935587886@qq.com
|址Qwww.dsxwzzb.cn
地址Q深圛_(jng)光明区马田街道合水口C合水口新村西Z???/p>
· 产品型号:SFP-GE-BXX-XXX
· 兼容品牌:全系?/p>
· 装cd:SFP
· 传输速率:Operating Data Rate up to 1.25Gbps
· 传输距离:3~160KM可?/p>
· 发射波长:1310nm/1550nm/1490nm 可?/p>
· 接收波长:1310nm/1550nm/1490nm 可?/p>
· 工作温度:商业U?℃~+70?工业U?40℃~+85?可?/p>
· 数字诊断:带DDM/不带DDM 可?/p>
· 接收灉|?3~120KM可?/p>
· 接收灉|?3~120KM可?/p>
特征
高达 1.25Gbps 的数据速率
1310nm/1550nm/1490nm Ȁ光和 PIN/APD 光电(sh)探测器,用于 0~160km 传输
W合带有单工 LC/SC 插?SFP MSA ?SFF-8472
数字诊断监控Q内部校准或外部校准
W合 RoHS
+3.3V单电(sh)?/span>
工作外壳温度Q标准:(x)0 ?+70C / 工业Q?40 ?+85C ?SONET 兼容
Up to 1.25Gbps data-rate
1310nm/1550nm/1490nm laser and PIN/APD photodetector for 0~160km transmission
Compliant with SFP MSA and SFF-8472 with simplex LC/SC receptacle
Digital Diagnostic Monitoring:Internal Calibration or External Calibration
Compatible with RoHS
+3.3V single power supply
Operating case temperature: Standard : 0 to +70C / Industrial : -40 to +85C Compatible with SONET
千兆以太|?/span>
光纤通道
切换到切换界?/span>
交换背板应用
路由?服务器接?/span>
其他光传输系l?/span>
Gigabit Ethernet
Fiber Channel
Switch to Switch interface
Switched backplane applications
Router/Server interface
Other optical transmission systems
1310NM/1510NM Ordering information
Part Number | Product Description |
SFP-GE13-03 | 1310nm, 1.25Gbps, 3km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE15-03 | 1550nm, 1.25Gbps, 3km, Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE13-10 | 1310nm, 1.25Gbps, 10km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE15-10 | 1550nm, 1.25Gbps, 10km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE13-20 | 1310nm, 1.25Gbps, 20km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE15-20 | 1550nm, 1.25Gbps, 20km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE13-40 | 1310nm, 1.25Gbps, 40km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE15-40 | 1550nm, 1.25Gbps, 40km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE13-80 | 1310nm, 1.25Gbps, 80km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE15-80 | 1550nm, 1.25Gbps, 80km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
1310NM/1490NM Ordering information
Part Number | Product Description |
SFP-GE34-03 | 1310nm, 1.25Gbps, 3km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE43-03 | 1490nm, 1.25Gbps, 3km, Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE34-10 | 1310nm, 1.25Gbps, 10km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE43-10 | 1490nm, 1.25Gbps, 10km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE34-20 | 1310nm, 1.25Gbps, 20km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE43-20 | 1490nm, 1.25Gbps, 20km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE34-40 | 1310nm, 1.25Gbps, 40km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE43-40 | 1490nm, 1.25Gbps, 40km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE34-80 | 1310nm, 1.25Gbps, 80km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE43-80 | 1490nm, 1.25Gbps, 80km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
1550NM/1490NM Ordering information
Part Number | Product Description |
SFP-GE54-03 | 1550nm, 1.25Gbps, 3km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE45-03 | 1490nm, 1.25Gbps, 3km, Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE54-10 | 1550nm, 1.25Gbps, 10km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE45-10 | 1490nm, 1.25Gbps, 10km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE54-20 | 1550nm, 1.25Gbps, 20km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE45-20 | 1490nm, 1.25Gbps, 20km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE54-40 | 1550nm, 1.25Gbps, 40km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE45-40 | 1490nm, 1.25Gbps, 40km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE54-80 | 1550nm, 1.25Gbps, 80km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE45-80 | 1490nm, 1.25Gbps, 80km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE54-120 | 1550nm, 1.25Gbps, 120km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
SFP-GE45-120 | 1490nm, 1.25Gbps, 120km,Standard 0 to +70C/Industrial -40 to +85C,SC/LC,DDM/NO DDM |
Copyright©www.dsxwzzb.cn ( 点击复制 )深圳?jng)卓安通信有限公司
集科研、生产、技术服务ؓ(f)一体的深圳?jng)卓安通信有限公司,主要主营产品?千兆光模?万兆光模块和SFP光模?是一家专业的光模块厂?目前在市(jng)Z已经拥有较大规模和发展?
备案P(x)_ICP?021100801?/a>
热门城市(jng)推广: