深圳市卓安通信有限公司
联系Q刘先生
?sh)话Q?8145800335
邮箱Q?935587886@qq.com
|址Qwww.dsxwzzb.cn
地址Q深圛_光明区马田街道合水口C合水口新村西Z???/p>
?!DOCTYPE html>
全国服务热线
18145800335深圳市卓安通信有限公司
联系Q刘先生
?sh)话Q?8145800335
邮箱Q?935587886@qq.com
|址Qwww.dsxwzzb.cn
地址Q深圛_光明区马田街道合水口C合水口新村西Z???/p>
· 产品型号:CFP-40G-LR4-SM1310
· 兼容品牌:华三H3C
· 装cd:CFP
· 传输速率:40G
· 传输距离:10KM
· 发射波长:四条通道:1271?291?311?331QSMF 10km
· 接收波长:四条通道:1271?291?311?331QSMF 10km
· 工作温度:商业U?℃~+70?工业U?40℃~+85?可?/p>
· 数字诊断:带DDM
· 接收灉|?华三CFP-40G-LR4-SM1310光模?/p>
· 接收灉|?华三CFP-40G-LR4-SM1310光模?/p>
40G CFP光模?/span> | CFP-40G-LR4-SM1310 | 四条通道:1271?291?311?331QSMF 10km |
40G CFP光模?/span> | CFP-40G-ER4-WDM1300 | 四条通道:1271?291?311?331QSMF 40km |
100G CFP光模?/span> | CFP-100G-LR4-WDM1300Q已停售Q?/span> | 四条通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 SMF 10km LC |
100G CFP光模?/span> | CFP-100G-LR4-WDM1300-A | 四条通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 SMF 10km LC |
CFP2 模块 | CFP2-100G-LR4-WDM1300 | 四条通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 SMF 10km LC |
40G CFP 光模块属?40G CFP 光模块的传输速率?nbsp;40GbpsQ采?nbsp;LC q接器?/span> | ||||||
对外型号 | 中心波长QnmQ?/span> | Fiber Mode | 光纤直径QμmQ?/span> | 传输距离 | 接口指标QdBmQ?/span> | |
输出光功?/span> | 接收光功?/span> | |||||
CFP-40G-LR4-SM1310 | 四条通道Q?/span> | SMF | 9/125 | 10km | -4?3 | -11.5?3 |
?1271 | ||||||
?1291 | ||||||
?1311 | ||||||
?1331 | ||||||
CFP-40G-ER4-WDM1300 | 四条通道Q?/span> | SMF | 9/125 | 40km | -2.7?4.5 | -21?4.5 |
?1271 | ||||||
?1291 | ||||||
?1311 | ||||||
?1331 |
100G CFP 光模块属?100G CFP 光模块的传输速率?nbsp;100GbpsQ采?nbsp;LC q接器?nbsp; | ||||||
对外型号 | 中心波长QnmQ?/span> | Fiber Mode | 光纤直径QμmQ?/span> | 传输距离 | 接口指标QdBmQ?/span> | |
输出光功?/span> | 接收光功?/span> | |||||
CFP-100G-LR4-WDM1300Q已停售Q?/span> | 四条通道Q?/span> | SMF | 9/125 | 10km | -4.3?4.5 | -10.6?4.5 |
?1295.56 | ||||||
?1300.05 | ||||||
?1304.58 | ||||||
?1309.14 | ||||||
CFP-100G-LR4-WDM1300-A | 四条通道Q?/span> | SMF | 9/125 | 10km | -4.3?4.5 | -10.6?4.5 |
?1295.56 | ||||||
?1300.05 | ||||||
?1304.58 | ||||||
?1309.14 |
CFP2 光模块属性:(x)CFP2 光模块的传输速率?nbsp;100GbpsQ采?nbsp;LC q接器?nbsp; | ||||||
对外型号 | 中心波长QnmQ?/span> | Fiber Mode | 光纤直径QμmQ?/span> | 传输距离 | 接口指标QdBmQ?/span> | |
输出光功?/span> | 接收光功?/span> | |||||
CFP2-100G-LR4-WDM1300 | 四条通道Q?/span> | SMF | 9/125 | 10km | -4.3?4.5 | -10.6?4.5 |
?1295.56 | ||||||
?1300.05 | ||||||
?1304.58 | ||||||
?1309.14 |